Lif11Y11Y PUR/PUR High Flexible Spiral Cable
Kategorien: PUR/PUR-Spiralkabel, Spiralkabel
Kabelaufbau
| Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) |
|---|---|
| Isolierung | PUR - Verbundstof |
| Aderverseilung | In Schichten |
| Außenmantel | PUR (TMPU EN 50363-10-2) |
| Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage |
| Aderfarben | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 |
Technische Eigenschaften
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 7,5 x Kabeldurchmesser, bewegt: 12 x Kabeldurchmesser |
|---|---|
| Betriebsspannung | 0,14-0,22 mm² 250 V ; 0,34 mm² ≥ 500 V |
| Prüfspannung | 0,14-1 mm² 1200 V; 1,50 mm² ≥2500 V |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
Technische Tabellen
| Artikelbezeichnung Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm |
|---|---|---|
| 2x0,25 | 4,2 | 14,74 |
| 2x0,5 | 5,3 | 18,26 |
| 2x0,75 | 6,2 | 21,34 |
| 2x1 | 6,5 | 23,1 |
| 2x1,5 | 7,8 | 27,06 |
| 2x2,5 | 9,2 | 32,34 |
| 2x4 | 10,1 | 35,42 |
| 3x0,25 | 4,4 | 15,18 |
| 3x0,5 | 5,6 | 20,02 |
| 3G0,75 | 6,5 | 23,1 |
| 3G1 | 7,1 | 25,52 |
| 3G1,5 | 8,4 | 29,48 |
| 3G2,5 | 10 | 35,2 |
| 3G4 | 10,9 | 38,28 |
| 4x0,25 | 4,7 | 16,94 |
| 4x0,5 | 6 | 20,9 |
| 4G0,75 | 7,3 | 25,96 |
| 4G1 | 7,9 | 27,28 |
| 4G1,5 | 9,2 | 32,34 |
| 4G2,5 | 10,9 | 38,28 |
| 4G4 | 12,1 | 43,12 |
| 6x0,5 | 7 | 24,2 |
| 7x0,25 | 5,6 | 20,02 |
| 7G0,75 | 8,6 | 29,92 |
| 7G1 | 9,3 | 32,56 |
| 7G1,5 | 10,8 | 38,06 |
| 12G0,75 | 11,9 | 41,58 |
| 12G1 | 12,5 | 44 |
| 12G1,5 | 14,8 | 52,36 |
| 18G0,75 | 14 | 49,5 |
| 18G1 | 15 | 52,8 |
| 18G1,5 | 17,6 | 61,82 |



