J-Y(st)Y…Lg
Kategorien: Fernmelde- & Brandmeldeleitungen, Kabel und Leitungen
Anwendungsbereich
Brandmelde- und Telekommunikationskabel. Diese werden für die Übertragung von analogen und digitalen Signalen in Brandmelde- und Sicherheitssystemen in Innenräumen, in trockenen und feuchten Umgebungen verwendet.
Kabelaufbau
| Mindestbiegeradius | Fest: 8 x Kabeldurchmesser |
| Betriebsspannung | 300 V |
| Prüfspannung | 800 V |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -30 °C bis +70 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Technische Eigenschaften
| Leiter | Massive Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295, Kl. 1) |
| Isolierung | PVC (EN 50290-2-21 TI1) |
| Aderverseilung | 2 Twisted Pairs verseilt |
| Bandierung | PETP-Folie |
| Schirmung | Al-PET-Folie mit verzinntem Kupfer-Erdungsdraht |
| Außenmantel | PVC (EN 50290-2-22) |
| Aderfarben | Nach VDE 0815 gefärbt |
| Außenmantel | Rot und andere Farben auf Anfrage |
Technische Tabellen
| J-Y(st)Y | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Adern x Querschnitt n x mm² | Außen-ø ± 5% mm | Gewicht ≈ kg/km |
| 1x2x0,6 | 4.4 | 32.00 |
| 2x2x0,6 | 4.9 | 44.00 |
| 3x2x0,6 | 6.3 | 62.00 |
| 4x2x0,6 | 6.8 | 77.00 |
| 5x2x0,6 | 7.5 | 98.00 |
| 6x2x0,6 | 8.1 | 115.00 |
| 10x2x0,6 | 9.9 | 174.00 |
| 16x2x0,6 | 11.7 | 247.00 |
| 20x2x0,6 | 13 | 320.00 |
| 24x2x0,6 | 14 | 360.00 |
| 30x2x0,6 | 15.5 | 440.00 |
| 1x2x0,8 | 5.2 | 42.00 |
| 2x2x0,8 | 5.9 | 55.00 |
| 3x2x0,8 | 7.9 | 82.00 |
| 4x2x0,8 | 8.6 | 102.00 |
| 5x2x0,8 | 9.3 | 124.00 |
| 6x2x0,8 | 10.3 | 155.00 |
| 10x2x0,8 | 12.6 | 227.00 |
| 16x2x0,8 | 15.1 | 327.00 |
| 20x2x0,8 | 16.7 | 412.00 |
| 24x2x0,8 | 18.2 | 473.00 |
| 30x2x0,8 | 19.9 | 560.00 |










