H05BQ-F / H07BQ-F KABEL
Kategorien: Kabel und Leitungen, PUR - Anschluss - und Steuerleitungen
Anwendungsbereich
Diese Kabel werden für Verbindungen von festen und mobilen Geräten in Werkstätten eingesetzt, wie z. B. tragbare Sägen, Schleifmaschinen, Schweißgeräte, Pumpen und Transformatoren. Sie dienen auch als temporäre Beleuchtungskabel und Zuleitungskabel für schwere mobile Geräte.
Kabelaufbau
| Leiter | Elektrolytisch geglühte, nach Kl. 5 verseilte, glatte Kupferdrähte. |
| Isolierung | EI6 Type elastomer - Verbundstof |
| Aderfarben | Farbige Adern gemäß VDE 0293 |
| Aderverseilung | Gemäß HD 308 |
| Außenmantel | TMPU (EN 50363-10-2) |
| Mantelfarbe | Orange (andere Farben auf Anfrage) |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | H05BQ-F U0/U: 300 / 500 V , H07BQ-F U0/U: 450 / 750 V |
| Prüfspannung | H05BQ-F 2000 V , H07BQ-F 2500 V |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1 |
| Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 6 x Kabeldurchmesser, bewegt: 10 x Kabeldurchmesser |
Technische Tabellen
| H05BQ-F | H07BQ-F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Adern x Querschnitt (n x mm²) | Außen-ø ± 5% (mm) | Gewicht ≈ kg/km | Anzahl der Adern x Querschnitt (n x mm²) | Außen-ø ± 5% (mm) | Gewicht ≈ kg/km |
| 2x0,75 | 6.2 | 47 | 2x1 | 7.5 | 77 |
| 2x1 | 6.7 | 57 | 2x1,5 | 8.2 | 83 |
| 2x1,5 | 8.2 | 83 | 2x2,5 | 9.7 | 122 |
| 2x2,5 | 9.7 | 122 | 2x4 | 11.3 | 175 |
| 2x4 | 11.3 | 175 | 2x6 | 12.6 | 230 |
| 3x0,75 | 6.8 | 58 | 2x10 | 16.6 | 401 |
| 3x1 | 7.1 | 68 | 2x16 | 18.9 | 560 |
| 3x1,5 | 8.7 | 100 | 3x1 | 8.0 | 79 |
| 3x2,5 | 10.3 | 147 | 3x1,5 | 8.7 | 100 |
| 3x4 | 12.0 | 214 | 3x2,5 | 10.3 | 147 |
| 3x6 | 13.6 | 292 | 3x4 | 12.0 | 214 |
| 4x0,75 | 7.4 | 71 | 3x6 | 13.6 | 292 |
| 4x1 | 7.8 | 84 | 3x10 | 17.8 | 505 |
| 4x1,5 | 9.7 | 126 | 3x16 | 20.4 | 723 |
| 4x2,5 | 11.4 | 187 | 4x1 | 8.9 | 101 |
| 4x4 | 13.4 | 272 | 4x1,5 | 9.7 | 126 |
| 4x6 | 15.0 | 371 | 4x2,5 | 11.4 | 187 |
| 5x0,75 | 8.2 | 88 | 4x4 | 13.4 | 272 |
| 5x1 | 8.7 | 104 | 4x6 | 15.0 | 371 |
| 5x1,5 | 10.6 | 152 | 4x10 | 19.6 | 637 |
| 5x2,5 | 12.7 | 231 | 5x1 | 9.9 | 125 |
| 5x4 | 14.8 | 337 | 5x1,5 | 10.6 | 152 |
| 5x2,5 | 12.7 | 231 | |||
| 5x4 | 14.8 | 337 | |||
| 5x6 | 16,7 | 459 | |||
| 5x10 | 21,6 | 783 | |||










