Lif12Y11Y TPE/PUR-Spiral Cable
			
			
							Kategorien: Spiralkabel, TPE-E/PUR-Spiralkabel
			
			
			
		
						
Kabelaufbau
| Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) | 
|---|---|
| Isolierung | TPE-E - Verbundstof | 
| Aderverseilung | In Schichten | 
| Außenmantel | PUR (TMPU EN 50363-10-2) | 
| Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage | 
| Aderfarben: | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 | 
Technische Eigenschaften
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 4 x Kabeldurchmesser, bewegt: 7,5 x Kabeldurchmesser | 
|---|---|
| Betriebsspannung | 0,14-0,22 mm² 250 V ; 0,34 mm² ≥ 500 V | 
| Prüfspannung | 0,14-0,22 mm² 800 V ; 0,22-1 mm² 1200 V ;1,5-2,5 mm² 2500 V | 
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C | 
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1-2 | 
| Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 | 
Technische Tabellen
| Artikelbezeichnung Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm | 
|---|---|---|
| 2x0,14 | 3,7 | 12,54 | 
| 2x0,25 | 4,2 | 14,74 | 
| 2x0,34 | 5 | 17,6 | 
| 2x0,5 | 5,3 | 18,26 | 
| 2x0,75 | 5,7 | 20,24 | 
| 2x1 | 6 | 20,9 | 
| 2x1,5 | 6,9 | 23,98 | 
| 2x2,5 | 7,9 | 27,28 | 
| 2x4 | 9 | 31,9 | 
| 3x0,14 | 3,9 | 14,08 | 
| 3x0,25 | 4,4 | 15,18 | 
| 3x0,34 | 5,2 | 18,04 | 
| 3G0,5 | 5,5 | 19,8 | 
| 3G0,75 | 6 | 20,9 | 
| 3G1 | 6,3 | 22,66 | 
| 3G1,5 | 7,4 | 26,18 | 
| 3G2,5 | 8,4 | 29,48 | 
| 4x0,14 | 4,1 | 14,52 | 
| 4x0,25 | 4,7 | 16,94 | 
| 4x0,34 | 5,6 | 20,02 | 
| 4G0,5 | 6 | 20,9 | 
| 4G0,75 | 6,4 | 22,88 | 
| 4G1 | 6,8 | 23,76 | 
| 4G1,5 | 8,1 | 28,82 | 
| 4G2,5 | 4G2,5 | 32,12 | 
| 5x0,14 | 4,4 | 15,18 | 
| 5x0,25 | 5,2 | 18,04 | 
| 5x0,34 | 6 | 20,9 | 
| 5G0,5 | 6,4 | 22,88 | 
| 5G0,75 | 7 | 24,2 | 
| 5G1 | 7,6 | 26,62 | 
| 5G1,5 | 8,8 | 31,46 | 
| 5G2,5 | 10,2 | 35,64 | 
| 7x0,14 | 4,7 | 16,94 | 
| 7x0,25 | 5,6 | 20,02 | 
| 7x0,34 | 6,5 | 23,1 | 
| 7G0,5 | 6,9 | 23,98 | 
| 7G0,75 | 7,7 | 26,84 | 
| 7G1 | 8,2 | 29,04 | 
| 7G1,5 | 9,5 | 33 | 
| 12x0,14 | 6,5 | 23,1 | 
| 12x0,25 | 7,4 | 26,18 | 
| 12x0,34 | 8,9 | 31,68 | 
| 12G0,5 | 9,5 | 33 | 
| 12G0,75 | 10,5 | 37,4 | 
| 12G1 | 11,2 | 38,94 | 
| 12G1,5 | 13,2 | 46,64 | 
| 16x0,25 | 8,3 | 29,26 | 
| 16x0,34 | 9,7 | 34,54 | 
| 16G0,5 | 10,6 | 37,62 | 
| 16G0,75 | 12,1 | 43,12 | 
| 16G1 | 13,1 | 46,42 | 
| 16G1,5 | 15,5 | 55 | 
| 32G0,5 | 14,2 | 49,94 | 

 
															 
															 
															

