Lif12YD11Y TPE/PUR – Spin-Screened Spiral Cable
Kategorien: Spiralkabel, TPE-E/PUR-Spiralkabel
Kabelaufbau
| Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) |
|---|---|
| Isolierung | TPE-E - Verbundstof |
| Aderverseilung | In Schichten |
| Bandierung | Vliesband |
| Schirmung | Drallschirmung aus verzinnten Kupferdrähten |
| 2. Bandierung | Vliesband |
| Außenmantel | PUR (EN 50363-10-2) |
| Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage |
| Aderfarben: | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 |
Technical Characteristics
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 8 x Kabeldurchmesser, bewegt: 15 x Kabeldurchmesser |
|---|---|
| Betriebsspannung | 0,14-0,22 mm² 250 V ; 0,34 mm² ≥ 500 V |
| Prüfspannung | 0,14-0,22 mm² 800 V ; 0,22-1 mm² 1200 V ;1,5-2,5 mm² 2500 V |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50 °C ........+90 °C, bewegt: -40 °C ........+80 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
Technische Tabellen
| Artikelbezeichnunx Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm |
|---|---|---|
| 2x0,14 | 4,2 | 15,84 |
| 2x0,25 | 4,7 | 18,04 |
| 2x0,34 | 5,5 | 20,9 |
| 2x0,5 | 5,9 | 21,78 |
| 2x0,75 | 6,2 | 23,54 |
| 2x1 | 6,6 | 24,42 |
| 2x1,5 | 7,7 | 29,04 |
| 2x2,5 | 8,6 | 32,12 |
| 2x4 | 9,9 | 37,18 |
| 3X0,14 | 4,4 | 16,28 |
| 3X0,25 | 5,1 | 18,92 |
| 3X0,34 | 5,7 | 21,34 |
| 3G0,5 | 6,1 | 23,32 |
| 3G0,75 | 6,5 | 24,2 |
| 3G1 | 6,9 | 26,18 |
| 3G1,5 | 8,1 | 29,92 |
| 3G2,5 | 9,1 | 34,32 |
| 3G4 | 10,5 | 39,6 |
| 4X0,14 | 4,7 | 18,04 |
| 4X0,25 | 5,4 | 20,68 |
| 4X0,34 | 6,1 | 23,32 |
| 4G0,5 | 6,5 | 24,2 |
| 4G0,75 | 7 | 26,4 |
| 4G1 | 7,6 | 28,82 |
| 4G1,5 | 8,8 | 32,56 |
| 4G2,5 | 10,1 | 37,62 |
| 4G4 | 11,4 | 42,68 |
| 5X0,14 | 5,1 | 18,92 |
| 5X0,25 | 5,8 | 21,56 |
| 5x0,34 | 6,6 | 24,42 |
| 5G0,5 | 7 | 26,4 |
| 5G0,75 | 7,8 | 29,26 |
| 5G1 | 8,2 | 30,14 |
| 5G1,5 | 9,5 | 35,2 |
| 5G2,5 | 10,9 | 35,64 |
| 5G4 | 12,6 | 47,52 |
| 7x0,14 | 5,4 | 20,68 |
| 7x0,25 | 6,2 | 23,54 |
| 7x0,34 | 7 | 26,4 |
| 7G0,5 | 7,7 | 29,04 |
| 7G0,75 | 8,3 | 31,46 |
| 7G1 | 8,9 | 32,78 |
| 7G1,5 | 10,5 | 39,6 |
| 12x0,14 | 7 | 26,4 |
| 12x0,25 | 8,2 | 30,14 |
| 12x0,34 | 9,4 | 34,98 |
| 12G0,5 | 10,3 | 38,06 |
| 12G0,75 | 11,1 | 42,02 |
| 12G1 | 11,8 | 44,66 |
| 12G1,5 | 14 | 44,66 |
| 16x0,25 | 8,9 | 32,78 |
| 16x0,34 | 10,4 | 39,38 |
| 16G0,5 | 11,2 | 42,24 |
| 18G0,75 | 12,9 | 48,18 |
| 18G1 | 13,8 | 51,26 |
| 18G1,5 | 16,4 | 61,38 |
| 32G0,5 | 15 | 56,1 |



