LiYC11Y PVC/PUR-Screened Spiral Cable
Kategorien: PVC/PUR-Spiralkabel, Spiralkabel
Kabelaufbau
| Leiter | Feindrähtige Kupferlitze (IEC/EN 60228, VDE 0295) |
|---|---|
| Isolierung | PVC (EN 50363-3, VDE 0207-363-3) |
| Aderverseilung | In Schichten |
| Mantelfarbe | Schwarz RAL9005 und andere Farben auf Anfrage |
| Aderfarben: | -JZ : ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OZ: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck -OB: ohne grün-gelben Schutzleiter, Adern farbig nach DIN VDE 0293 -JB: ein grün-gelber Schutzleiter, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293 |
| Bandierung | Vliesband |
| Schirmung | Gefl echt aus verzinntem Kupferdraht |
| 2. Bandierung | Vliesband |
| Außenmantel | PUR (EN 50363-10-2) |
Technische Eigenschaften
| Mindestbiegeradius | nicht bewegt: 5 x Kabeldurchmesser, bewegt: 10 x Kabeldurchmesser |
|---|---|
| Betriebsspannung | 300 V / 500 V |
| Prüfspannung | 0,14-0,22 mm² 800 V; 0,22–1,00 mm² 1200 V; 1.5-2.5 mm² 2500 V |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -30 °C ........+70 °C, bewegt: -5 °C ........+70 °C |
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1 |
| Ölbeständigkeit | EN 50363-10-2 |
Technische Tabellen
| Artikelbezeichnung Item description n x mm² | Außen-ø Outer Ø ± 5% ≈ mm | Wendelaußen-ø Spiral-outer Ø ± 10% ≈ mm |
|---|---|---|
| 2x0,5 | 6,6 | 24,42 |
| 2x0,75 | 7 | 26,4 |
| 2x1 | 7,3 | 27,06 |
| 2x1,5 | 7,8 | 29,26 |
| 2x2,5 | 9,3 | 34,76 |
| 2x4 | 12,5 | 47,3 |
| 3G0,5 | 6,9 | 26,18 |
| 3G0,75 | 7,3 | 27,06 |
| 3G1 | 7,6 | 28,82 |
| 3G1,5 | 8,4 | 31,68 |
| 3G2,5 | 9,7 | 36,74 |
| 3G4 | 13,4 | 50,38 |
| 4G0,5 | 7,3 | 27,06 |
| 4G0,75 | 7,8 | 29,26 |
| 4G1 | 8,4 | 31,68 |
| 4G1,5 | 9 | 34,1 |
| 4G2,5 | 10,7 | 40,04 |
| 4G4 | 14,5 | 53,9 |
| 5G0,5 | 7,8 | 29,26 |
| 5G0,75 | 8,5 | 31,9 |
| 5G1 | 9 | 34,1 |
| 5G1,5 | 9,6 | 35,42 |
| 5G2,5 | 11,5 | 42,9 |
| 5G4 | 16 | 59,4 |
| 7G0,5 | 8,5 | 31,9 |
| 7G0,75 | 9,1 | 34,32 |
| 7G1 | 9,6 | 35,42 |
| 7G1,5 | 10,3 | 38,06 |



